08.03.2024
Место проведения: Лыжный центр "Истина"
8 марта 2024года в д. Головино состоится 15-я Лыжная гонка памяти Заслуженного тренера России Самойлова Сергея Андреевича.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.00-11.00 регистрация участников и выдача номеров
11-30 Построение участников.
СТАРТ в 12.00 стиль классический
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИЯ:
1. VIP –забег -0,5 КМ.
2. девочки 2014г.р. и младше - 0,5км.
3. мальчики 2014г.р. и младше – 0,5 км.
4. девочки 2012-2013г.р. - 1 км.
5. мальчики 2012-2013г.р. - 1 км.
6. девочки 2010-2011г.р. – 2 км.
7. мальчики 2010-2011г.р. – 3 км.
8. девочки 2008-2009г.р. – 3км.
9. мальчики 2008-2009г.р. – 3км.
10. девушки 2006-2007г.р. - 3км.
11. юноши 2006-2007г.р. - 3км.
12. женщины 19-30 лет – 3 км.
13. мужчины 19-30 лет –3км.
14. женщины 31 – 40 лет - 2км.
15. мужчины 31 – 40 лет - 3км.
16. женщины 41 и старше - 2км.
17. мужчины 41-50 лет. - 3км.
18. мужчины 51 и старше - 3 КМ.
На финише каждого участника ждет подарок. Награждение победителей и
призеров в каждой группе состоится после финиша последней группы.
ПОРЯДОК СТАРТА. ГРУППА. ВРЕМЯ СТАРТА (ориент., точное время см. в протоколах старта)
1. VIP –забег -0,5 КМ. 12-00
2. девочки 2014г.р. и младше - 0,5км. 12-05
3. мальчики 2014г.р. и младше – 0,5 км. 12-10
4. девочки 2012-2013г.р. - 1 км. 12-15
5. мальчики 2012-2013г.р. - 1 км. 12-20
6. девочки 2010-2011г.р. – 2 км. 12-25
7. женщины 31 – 40 лет - 2км.
8. женщины 41 и старше - 2км. 12-30
9. девочки 2008-2009г.р. – 3км. 12-35
10. девушки 2006-2007г.р. – 3км. 12-40
11. женщины 19-30 лет – 3 км. 12-45
12. мальчики 2010-2011г.р. - 3км. 12-50
13. мальчики 2008-2009г.р. - 3км. 12-55
14.юноши 2006-2007г.р. -3км. 13-00
15. мужчины 19 – 30 лет - 3км. 13-05
16. мужчины 31 – 40 лет - 3км. 13-10
17. мужчины 41-50 лет. - 3км. 13-15
18. мужчины 51 и старше - 3 КМ. 13-20
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОСТОИТСЯ В 14-00ч.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ, справка о составе судейской коллегии:
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.00-11.00 регистрация участников и выдача номеров
11-30 Построение участников.
СТАРТ в 12.00 стиль классический
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИЯ:
1. VIP –забег -0,5 КМ.
2. девочки 2014г.р. и младше - 0,5км.
3. мальчики 2014г.р. и младше – 0,5 км.
4. девочки 2012-2013г.р. - 1 км.
5. мальчики 2012-2013г.р. - 1 км.
6. девочки 2010-2011г.р. – 2 км.
7. мальчики 2010-2011г.р. – 3 км.
8. девочки 2008-2009г.р. – 3км.
9. мальчики 2008-2009г.р. – 3км.
10. девушки 2006-2007г.р. - 3км.
11. юноши 2006-2007г.р. - 3км.
12. женщины 19-30 лет – 3 км.
13. мужчины 19-30 лет –3км.
14. женщины 31 – 40 лет - 2км.
15. мужчины 31 – 40 лет - 3км.
16. женщины 41 и старше - 2км.
17. мужчины 41-50 лет. - 3км.
18. мужчины 51 и старше - 3 КМ.
На финише каждого участника ждет подарок. Награждение победителей и
призеров в каждой группе состоится после финиша последней группы.
ПОРЯДОК СТАРТА. ГРУППА. ВРЕМЯ СТАРТА (ориент., точное время см. в протоколах старта)
1. VIP –забег -0,5 КМ. 12-00
2. девочки 2014г.р. и младше - 0,5км. 12-05
3. мальчики 2014г.р. и младше – 0,5 км. 12-10
4. девочки 2012-2013г.р. - 1 км. 12-15
5. мальчики 2012-2013г.р. - 1 км. 12-20
6. девочки 2010-2011г.р. – 2 км. 12-25
7. женщины 31 – 40 лет - 2км.
8. женщины 41 и старше - 2км. 12-30
9. девочки 2008-2009г.р. – 3км. 12-35
10. девушки 2006-2007г.р. – 3км. 12-40
11. женщины 19-30 лет – 3 км. 12-45
12. мальчики 2010-2011г.р. - 3км. 12-50
13. мальчики 2008-2009г.р. - 3км. 12-55
14.юноши 2006-2007г.р. -3км. 13-00
15. мужчины 19 – 30 лет - 3км. 13-05
16. мужчины 31 – 40 лет - 3км. 13-10
17. мужчины 41-50 лет. - 3км. 13-15
18. мужчины 51 и старше - 3 КМ. 13-20
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОСТОИТСЯ В 14-00ч.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ, справка о составе судейской коллегии: